Menu-items
Beschikbare menu-items
| Menu | Beschrijving | Min. tier |
|---|---|---|
| Connection | Licentiestatus en dashboard-URL beheren | Free |
| Dashboard | Site-overzicht met SEO-health score | Free |
| Content Calendar | Redactionele kalender en workflow | Free |
| Ideas | AI-ideeën voor content | Free |
| Created Posts | Overzicht van AI-gegenereerde posts | Free |
| Keywords | Keyword-bibliotheek en -onderzoek | Free |
| Link Manager | Interne link-suggesties en wees pagina's | Free |
| Competitors | Concurrentieanalyse | Free |
| Sitemaps | Sitemap-overzicht, robots.txt en redirects | Free |
| Bulk Optimizer | Bulk AI-optimalisatie van meta-gegevens | Business+ |
| SEO Data | SE Ranking / Ahrefs dashboard | Free |
| LLM Tracker | Merk-zichtbaarheid in AI-zoekmachines | Free |
| Topic Clusters | Topic-cluster analyse | Professional+ |
| Site Audit | Technische SEO-audit | Professional+ |
| Rank Tracker | Dagelijkse positietracking | Professional+ |
| Google Data | GSC + GA4 + Google Ads dashboard | Professional+ |
| A/B Testing | Test varianten van titels/content | Professional+ |
| AI Tools | Verzamelpagina AI-tools | Free |
| Integrations | Koppelingen met externe diensten | Free |
| Support | Supporttickets aanmaken en beheren | Free |
| Settings | Plugin-instellingen | Free |
Tip
Menu's die grijs of onzichtbaar zijn, horen bij een hogere tier. Upgrade of start een Trial om ze te testen.
